Zahlen/Statistik
Allgemeine Informationen
| Lage | 455 m ü. M. |
| Höchster Punkt | 480 m ü. M. |
| Fläche | 3.2 km2 |
| davon: | |
| · Siedlungsgebiet | 6% |
| · Wald und Gehölze | 35% |
| · Landwirtschaft | 55% |
| · unproduktives Land | 4% |
Bevölkerungszahlen ab 2009
| 01. Januar 2009 | 305 |
| 01. Januar 2010 | 311 |
| 01. Januar 2011 | 314 |
| 01. April 2011 | 318 |
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr 1850 | 325 |
| Jahr 1900 | 303 |
| bis 1990 Abnahme auf rund | 262 |
Einwohner per 01.11.2011
| Total Einwohner | 305 |
| Schweizerbürger | 289 |
| Ausländische Staatsangehörgie | 16 |
Steueranlagen
| Steueranlage Graben | 1.60 Einheiten |
| Steueranlage Kanton Bern | 3.06 Einheiten |
| Liegenschaftssteuer | 1.20 0/00 vom amtl. Wert |
| Hundesteuer | Fr. 50.00 pro Tier und Jahr |
| Kirchensteuer Reformiert | 0.170 Einheiten |
| Kirchensteuer Römisch Katholisch | 0.230 Einheiten |
| Feuerwehrersatzabgaben | 21.42% der einfachen Steuer |
Kehrichtgrundgebühren
| Grundgebühr pro Haushalt | Fr. 80.00 |
| Grundgebühr pro Kleingewerbe | Fr. 80.00 |
| Grundgebühr übr. Gewerbe | Fr. 80.00 |
| Gebührenmarke pro Stück 60 Liter | Fr. 1.50 |
| Gebührenmarke pro Stück 110 Liter | Fr. 2.65 |
| Kehrichtsäcke Rolle à 35 Liter (10 Stück) | Fr. 9.90 |
| Kehrichtsäcke Rolle à 60 Liter (10 Stück) | Fr. 14.70 |
| Containermarke 800 Liter pro Stück | Fr. 14.90 |
Abwassergebühren
| Abwassergrundgebühr; Verbrauch 1-300 m3 | Fr. 120.00 |
| Abwassergrundgebühr; Verbrauch 301-600 m3 | Fr. 320.00 |
| Abwassergrundgebühr; Verbrauch 601-1000 m3 | Fr. 640.00 |
| Abwassergrundgebühr, Verbrauch über 1000 m3 | Fr. 960.00 |
| Abwasser Verbrauchsgebühr pro m3 | Fr. 2.50 |
Wassergebühren
| Wassergrundgebühren; Verbrauch 1-100 m3 | Fr. 100.00 |
| Wassergrundgebühren; Verbrauch 101 – 300 m3 | Fr. 150.00 |
| Wassergrundgebühren; Verbrauch 301 – 600 m3 | Fr. 200.00 |
| Wassergrundgebühren; Verbrauch über 600 m3 | Fr. 250.00 |
| Wasser Verbrauchsgebühr pro m3 | Fr. 1.80 |
